TCIV-5
- Video a hasta 25 FPS (480P)
- Lente gran angular (90 °)
- ONVIF Perfil S conforme
- MJPEG y H.264 para la integración hacia la mayoría de las soluciones de video
- Diseñado de acuerdo con los requisitos de la Ley de Discapacidad
- Cancelación de ruido de fondo
- Resistente a la suciedad, al polvo y al agua – clasificación IP-65
- Construido para durar con un robusto marco de aluminio fundido a presión.
- Admite un amplio conjunto de estándares de IP y redes
- Placa frontal termoplástica negra con dos botones etiquetados
- Solución de etiquetado única con pantallas PMOLED
- Ideal para la seguridad de edificios y entornos públicos.
COTIZA
Todas las estaciones IP de la serie Turbine utilizan la última tecnología para crear una calidad de audio incomparable. Algunas de las muchas características incluyen: calidad de voz HD, Open Duplex, cancelación activa de ruido, micrófono MEMS, un amplificador de clase D de 10 W y nuestro exclusivo diseño de rejilla de altavoz. Estas características, junto con los más de 65 años de experiencia de la compañía con tecnología acústica son solo algunos de los muchos factores que contribuyen a nuestra calidad de audio superior. La gama de Turbine IP Video amplía este conjunto de funciones con video FoV amplio, PTZ digital y soporte para H.264 o MJPEG.
Campo de visión
AUDIO | |
---|---|
Potencia pico de SPL a 1 m en dúplex abierto | 90 dB |
Potencia pico de SPL a 1 m en half duplex | 100 dB |
Potencia pico de SPL a 1 m en distribución y anuncio del programa | 100 dB |
Cancelación de ruido: supresión del ruido musical | SI |
Cancelación de ruido: supresión del ruido estático | SI |
Cancelación de ruido: supresión del ruido que cambia rápidamente | SI |
Códecs | G.711, G.722, G.729 |
Rango de frecuencia, códec G.722 | 200 Hz – 7000 Hz |
Tecnología de audio | Modos: dúplex abierto completo, dúplex abierto conmutado |
Filtro de jitter adaptativo | |
Tono de llamada personalizado | |
Mezcla de audio: conversación y llamada grupal | |
Detección de nivel de sonido / alarma de grito (solo en AlphaCom) | |
Control automático de ganancia (micrófono) | |
Amplificador de altavoz interno | 10 W clase D |
Tecnología de micrófono | MEMS digital, micrófono omnidireccional |
Control automático de volumen (AVC) | Audio sin distorsiones y claro |
Cancelación de eco acústico (AEC) | Evita la retroalimentación de audio incluso a grandes volúmenes (95dB) |
Altavoz de 10W | Coincide con amplificador de 10 vatios para un sonido de nivel de transmisión sin distorsiones |
VÍDEO | |
---|---|
Sensor de imagen | CMOS RGB de 1 / 2.5 « |
Lente | 3.4 mm, F3.5, iris fijo, enfoque fijo 40 cm hasta el infinito |
Sensibilidad a la luz | Hasta 5 lux |
Resolución | 320×240 / 640×480 píxeles |
Cuadros por segundo | Hasta 25 FPS en 480P * |
Códecs Soportados | MJPEG, H.264 ** |
PTZ digital | si |
Zoom digital | Hasta 2.5x |
Campo de visión | horizontal = 90 grados, vertical = 60 grados *** |
Función de instantánea | No |
* 25 FPS solo se admite en modo H.264, mientras que MJPEG está limitado a 10 FPS. Las opciones de FPS no dependen de la resolución, solo del códec. | |
** El modo AlphaCom solo admite el modo RTSP H.264, mientras que otros modos admiten SIP H.264. | |
*** El campo de visión depende del modo de video (puede estar sujeto a cambios) |
HARDWARE | |
---|---|
Conector Ethernet | 1 x RJ-45 |
Todos los demás conectores | Sin herramientas, con resorte, terminales a prueba de vibraciones |
Entradas y salidas generales | 6 (configurable) |
Salidas | 12 mA como controladores LED |
Relé de cambio (NO + NC + COM) | Máx .: 250VAC / 220VDC, 2A, 60W |
Opciones de poder | PoE y / o fuente de alimentación externa |
PoE (alimentación a través de Ethernet) | IEEE 802.3af estándar, Clase 0 (0.44W a 12.95 W) |
Fuente de alimentación externa | 24 VDC (16-48 V) |
El consumo de energía | Inactivo 3.5W, max 12W (dependiendo del volumen) |
Salida de línea de audio / señal de bucle de inducción | 600 ohmios |
Botón de luz de fondo | LED |
Indicación de llamada | Iconos / colores para personas con discapacidad auditiva |
Indicación de puerta abierta | Iconos / colores para personas con discapacidad auditiva |
Tecnología de visualización | PMOLED |
Mostrar contraste | 20000: 1 |
Ángulo de visión | 160 deg |
Brillo de la pantalla | 120 cd / m2 |
Mostrar vida útil | 100.000 horas (11,5 años) |
CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Dimensiones (HxWxD) | 180 x 120 x 73 mm / 7.1 «x 4.7» x 2.9 « |
Dimensiones después del montaje empotrado | 180 x 120 x 24 mm / 7.1 «x 4.7» x 0.9 « |
Dimensiones con caja de pared | 180 x 120 x 86 mm / 7.1 «x 4.7» x 3.4 « |
Peso | 1 kg / 2.2 lbs. |
Material de la placa frontal | PMMA de 3 mm / 0,12 «, color impreso en la parte posterior |
Material base / marco | Aleación de aluminio de 3 mm / 0.12 ”- A413.0, AlSi12Fe, pintada |
Material de cubierta electrónica | Policarbonato (translúcido) |
Material de la junta | Goma de silicona |
Material de soporte de fijación | Acero SECC |
Material del botón | Policarbonato de 3 mm / 0.12 ”(transparente) |
Longitud del recorrido del botón | 1,25 mm |
Fuerza de activación del botón | 350 gf |
Pulsador de botón antes del fallo | 300 000 |
Protección de empuje de altavoz, objeto de gran diámetro | Rejilla de altavoz de aluminio fundido 3D |
Altavoz de protección contra golpes, objetos de pequeño diámetro | Malla de acero inoxidable, acústicamente transparente. |
Diseño anecoico | El diseño anecoico de flujo abierto elimina las «ondas estacionarias» |
REDES Y PROTOCOLOS | |
---|---|
Protocolos | IPv4 (con DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, SRTP, DHCP, SNMP, Vingtor-Stentofon CCoIP®, NTP, ONVIF, WS-Discovery |
Protocolos LAN | Control de acceso a la red Power over Ethernet (IEEE 802.3 af) (IEEE 802.1x) |
Gestión y operación. | HTTP / HTTPS (configuración web) DHCP e IP estática. Actualización automática remota de software. Monitoreo centralizado. |
Funciones de supervisión avanzada | Por ejemplo, prueba de red, prueba de tono, informes de estado (solo en AlphaCom) |
Soporte SIP | RFC 3261 (estándar base SIP) RFC 3515 (referencia SIP) RFC 2976 (información SIP), SIP utilizando TLS, esquema URI SIPS RFC 5630 |
Soporte DTMF | RFC 2833, 2976 (información SIP) |
Integración y API | AlphaCom y Pulse SDK, Scripting (complementos) |
AMBIENTAL | |
---|---|
Clasificación del IP | IP-65, probado según EN 60529 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30 ° a 70 ° C / -22 ° a 158 ° F |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ° a 70 ° C / -40 ° a 158 ° F |
Humedad relativa | <95% sin condensación |
Corrosión | Niebla salada, probada según EN60945 |
Vibración | Probado según EN60945 |
Resistente a los rayos UV | SI |
EMC | CE y FCC Parte 15 Regulación 10 de la ONU, revisión 4 + Corr.1 + Enmendar.1 |
Cumplimientos | IEC / EN 61000-6 Industria ligera y pesada IEC / EN 50486 Equipo para uso en sistemas de videoporteros con audio y video |
CERTIFICACIONES | |
---|---|
Certificados | UL 60950-1, cUL 60950-1, CB a IEC 60950-1 |
Conformidad ONVIF | Perfil S para transmisión de video |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Información de la dirección IP | Habla la dirección IP después del arranque del sistema |
Vida útil del botón | > 1 000 000 ciclos |
País de fabricación | Polonia |